Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan Dinding Dan Plafon
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan Dinding Dan Plafon – Rumah Material
Oleh Admin Februari 11, 2023 Rumahmaterial.com – Pengecatan merupakan pekerjaan finishing dinding dan plafon yang termasuk dalam lingkup pekerjaan arsitektur. Harga Satuan Bahan dan Upah yang ada di bawah ini merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain. Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi misalnya akan melakukan pekerjaan pengecatan dinding dalam dan plafon menggunakan cat ICI Dulux Pentalite sementara cat dinding luar menggunakan cat ICI Dulux Weathershield sebagai berikut :
Harga Cat ICI Dulux Wheathershield / liter | 122.500 |
Harga Cat ICI Dulux Pentalite / liter | 65.000 |
Harga Cat Alkali Resisting Primer (interior) / liter | 45.000 |
Harga Cat Dulux Wheathershield Primer / liter | 62.500 |
Harga amplas / lembar | 6.500 |
Harga Upah Pekerja / hari | 120.000 |
Harga Upah Tukang Cat / hari | 160.000 |
Harga Upah Kepala Tukang / hari | 175.000 |
Harga Upah Mandor / hari | 200.000 |
Analisa harga satuan pengecatan dinding dalam dan plafon / m2
Material | ||||||
Cat Alkali Resisting Primer | 0,090 | Liter | @ | 45.000 | = | 4.050 |
Cat ICI Dulux Pentalite | 0,225 | Liter | @ | 65.000 | = | 14.625 |
Amplas | 0,250 | m3 | @ | 6.500 | = | 1.625 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.000 | = | 2.000 |
Subtotal | = | 22.300 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,025 | OH | @ | 120.000 | = | 3.000 |
Tukang Cat | 0,050 | OH | @ | 160.000 | = | 8.000 |
Kepala Tukang | 0,005 | OH | @ | 175.000 | = | 875 |
Mandor | 0,003 | OH | @ | 200.000 | = | 500 |
Subtotal | = | 12.375 | ||||
Total | = | 34.675 | ||||
Dibulatkan | = | 34.600 |
Analisa harga satuan pengecatan dinding luar / m2
Material | ||||||
Cat ICI Dulux Wheathershield Primer | 0,090 | Liter | @ | 62.500 | = | 5.625 |
Cat ICI Dulux Wheathershield | 0,225 | Liter | @ | 122.500 | = | 27.563 |
Amplas | 0,250 | m3 | @ | 6.500 | = | 1.625 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.000 | = | 2.000 |
Subtotal | = | 36.813 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,025 | OH | @ | 120.000 | = | 3.000 |
Tukang Cat | 0,050 | OH | @ | 160.000 | = | 8.000 |
Kepala Tukang | 0,005 | OH | @ | 175.000 | = | 875 |
Mandor | 0,003 | OH | @ | 200.000 | = | 500 |
Subtotal | = | 12.375 | ||||
Total | = | 49.188 | ||||
Dibulatkan | = | 49.100 |
Demikian Analisa Harga Satuan Pengecatan Dinding Dan Plafon yang dapat kami sampaikan, analisa harga di atas merupakan standar kami sendiri sehingga mungkin berbeda dengan sumber dari analisa harga SNI. Semoga bermanfaat…!
br, div > p, span > p”),t=Math.ceil(.5*l.length),r=document.getElementById(“related”);e.setAttribute(“class”,”baca-juga-wrap”);var n={bacaJuga:!0,jumlahBacaJuga:3,judulBacaJuga:”Baca Juga”};optionVioMagz(n);function c(a,u){u.parentNode.insertBefore(a,u.nextSibling)}if(!0===n.bacaJuga&&void 0!==l[t]){c(u,null!==r?r:l[t]);for(var g=0;g br, div > p, span > p”),n=Math.ceil(.2*r.length),l=Math.ceil(.7*r.length),t=i.querySelector(“#iklan-tengah1 .widget-content”),o=i.querySelector(“#iklan-tengah2 .widget-content”),a=i.querySelector(“#iklan-atas .widget-content”),d=i.querySelector(“#iklan-bawah .widget-content”),c=e.querySelector(“#iklan1”),u=e.querySelector(“#iklan2″);null!=a&&”n”!=a.innerHTML&&e.insertBefore(a,e.childNodes[0]),null!=d&&”n”!=d.innerHTML&&e.appendChild(d);d=function(e,n,l){function t(e,n){void 0!==n&&n.parentNode.insertBefore(e,n.nextSibling)}1‘;for(var u=0;u